Deklaration
Næringsindhold | pr. 100 g |
---|---|
Energi, kJ | 1.311 |
Energi, kcal | 314 |
Fedt, g | 16,0 |
– heraf mættede fedtsyrer, g | 6,1 |
Kulhydrat, g | 29,3 |
– heraf sukkerarter, g | 21,4 |
Kostfibre, g | 9,2 |
Protein, g | 9,2 |
Salt, g | 0,9 |
Ingredienser
Bønner, sorte, kogte, konserves; Mandel, rå; Abrikos, tørret; Daddel, tørret; Figen, tørret; Kakao, pulver; Kokosolie; Sukker, stødt melis (sakkarose); Salt, havsalt (ikke jodberiget); .